<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: #30 Apa sih Agile itu?</title>
	<atom:link href="http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/</link>
	<description>podcast *mingguan* tentang programming, metodologi dan industri informatika di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 04:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dianfu07</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Dianfu07</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 07:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-339</guid>
		<description>Like. . .&lt;br&gt;Tapi apa sih beda Agile sama Agile Modeling???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Like. . .<br />Tapi apa sih beda Agile sama Agile Modeling???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifnu</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>ifnu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-220</guid>
		<description>Sepertinya perdebatan software house mana yang implement agile itu nggak terlalu penting untuk saya pribadi sih. Karena hanya dengan membaca Scrum, kanban, lean dan agile terbukalah perspektif baru di pikiran saya tentang gimana sebuah software development team itu seharusnya dibentuk dan bekerja. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Di scrum, keywordnya adalah &quot;self managed team&quot; dimana setiap tim di dalam scrum dapat mendevelop aplikasi sesuai kecepatan tim tersebut, naah bayangkan fun-nya kerja di tim seperti ini: nggak lembur nggak dikejar2 deadline wew, holy grailnya developer tho? hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem pull kerjaan bukanya push. Sekarang coba deh lihat kerjaan masing2, semuanya dipush kan? mau featurenya mau estimasi kapan selesainya semuanya dipaksa dengan adanya gant-chart. Kadang2 PM yang konyol suka bilang &quot;pokoknya besok harus jadi&quot;, wew. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Project owner di scrum diberi kekuasaan untuk menentukan feature apa yang akan dikerjakan dalam satu sprint, diurutkan berdasarkan feature yang paling banyak memberikan &quot;bussiness value&quot; terhadap aplikasi di mata kepada konsumen. Kemudian programmer akan menentukan task apa saja yang akan dilakukan dan estimasinya. Project owner ga boleh turut campur menentukan estimasi ini, apa artinya? artinya adalah programmer bekerja sesuai kecepatanya dan bisa mengasumsikan bahwa jam kerja adalah jam 9-18. cool tho? :D&lt;br&gt;&lt;br&gt;Project owner kemudian harus memilih mana saja feature yang akan diimplementasikan agar bisa memenuhi kontrak ke customer. Setiap sprint berakhir ada yang namanya retrospektif, semua orang berkumpul dan memberikan saran. Coba deh dipikir2, kapan sesekalinya programmer bisa ketemu sama semua pihak dalam project? jarang kan, nah di scrum ini diwajibkan di awal dan akhir sprint. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Hal yang terpenting kemudian adalah transparansi antar semua pihak yang terlibat, programmer bisa aja bilang sama manager perusahaan kalau internetnya lemot ga bisa cari informasi dengan cepat, atau PCnya dah outdated karena layar cembung dan bikin sakit mata, atau hal2 yang lebih spesifik ke project misalnya informasi tentang rumus tertentu belum tersedia. Transparansi ini bisa didaftar dan disampaikan ke stakeholder setiap hari, karena ada daily scrum meeting. Jadi masalah2 nggak muncul meledak di satu waktu. Daily scrum meeting juga berfungsi untuk memberikan kesan demokratis ke dalam tim, kenapa? karena anggota tim melaporkan apa yang dilakukan kemaren dan hari ini ke anggota tim lain, bukan ke &quot;boss&quot;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wah masih banyak deh inspirasi dari belajar Scrum, kanban, agile dan lean management. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sepertinya perdebatan software house mana yang implement agile itu nggak terlalu penting untuk saya pribadi sih. Karena hanya dengan membaca Scrum, kanban, lean dan agile terbukalah perspektif baru di pikiran saya tentang gimana sebuah software development team itu seharusnya dibentuk dan bekerja. </p>
<p>Di scrum, keywordnya adalah &#8220;self managed team&#8221; dimana setiap tim di dalam scrum dapat mendevelop aplikasi sesuai kecepatan tim tersebut, naah bayangkan fun-nya kerja di tim seperti ini: nggak lembur nggak dikejar2 deadline wew, holy grailnya developer tho? hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem pull kerjaan bukanya push. Sekarang coba deh lihat kerjaan masing2, semuanya dipush kan? mau featurenya mau estimasi kapan selesainya semuanya dipaksa dengan adanya gant-chart. Kadang2 PM yang konyol suka bilang &#8220;pokoknya besok harus jadi&#8221;, wew. </p>
<p>Project owner di scrum diberi kekuasaan untuk menentukan feature apa yang akan dikerjakan dalam satu sprint, diurutkan berdasarkan feature yang paling banyak memberikan &#8220;bussiness value&#8221; terhadap aplikasi di mata kepada konsumen. Kemudian programmer akan menentukan task apa saja yang akan dilakukan dan estimasinya. Project owner ga boleh turut campur menentukan estimasi ini, apa artinya? artinya adalah programmer bekerja sesuai kecepatanya dan bisa mengasumsikan bahwa jam kerja adalah jam 9-18. cool tho? <img src='http://www.temanmacet.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Project owner kemudian harus memilih mana saja feature yang akan diimplementasikan agar bisa memenuhi kontrak ke customer. Setiap sprint berakhir ada yang namanya retrospektif, semua orang berkumpul dan memberikan saran. Coba deh dipikir2, kapan sesekalinya programmer bisa ketemu sama semua pihak dalam project? jarang kan, nah di scrum ini diwajibkan di awal dan akhir sprint. </p>
<p>Hal yang terpenting kemudian adalah transparansi antar semua pihak yang terlibat, programmer bisa aja bilang sama manager perusahaan kalau internetnya lemot ga bisa cari informasi dengan cepat, atau PCnya dah outdated karena layar cembung dan bikin sakit mata, atau hal2 yang lebih spesifik ke project misalnya informasi tentang rumus tertentu belum tersedia. Transparansi ini bisa didaftar dan disampaikan ke stakeholder setiap hari, karena ada daily scrum meeting. Jadi masalah2 nggak muncul meledak di satu waktu. Daily scrum meeting juga berfungsi untuk memberikan kesan demokratis ke dalam tim, kenapa? karena anggota tim melaporkan apa yang dilakukan kemaren dan hari ini ke anggota tim lain, bukan ke &#8220;boss&#8221;. </p>
<p>Wah masih banyak deh inspirasi dari belajar Scrum, kanban, agile dan lean management. <img src='http://www.temanmacet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jfireman</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>jfireman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-219</guid>
		<description>hmmm.... masukan yang bagus. &lt;br&gt;Sebagai orang yang dulu mengutamakan dokumen design, saya melihat bahwa tidak digunakannya beberapa dokumen yang digunakan di metode pengembangan prediktif nantinya akan membuat pengembangan akan sedikit terganggu. Ditambah dengan opini-opini yang saya temukan di beberapa artikel  bahwa agile agak kurang terorganisir oleh karena itu saya masukkan ke dalam daftar kekurangan.&lt;br&gt;2 poin terakhir kekurangan agile di artikel tersebut saat ini sedang saya dalami lebih lanjut terlebih dahulu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm&#8230;. masukan yang bagus. <br />Sebagai orang yang dulu mengutamakan dokumen design, saya melihat bahwa tidak digunakannya beberapa dokumen yang digunakan di metode pengembangan prediktif nantinya akan membuat pengembangan akan sedikit terganggu. Ditambah dengan opini-opini yang saya temukan di beberapa artikel  bahwa agile agak kurang terorganisir oleh karena itu saya masukkan ke dalam daftar kekurangan.<br />2 poin terakhir kekurangan agile di artikel tersebut saat ini sedang saya dalami lebih lanjut terlebih dahulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akhirudin Fahmi</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Akhirudin Fahmi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-218</guid>
		<description>Agile adalah metologi yang menarik buat saya karena sekilas sejauh yang saya coba pahami, satu poin pentingnya adalah efisiensi, yang disini mas ronald bilang mengurangi sampah. Tapi seperti udah mas ronald singgung, siap gag sih kita ngeadopsi ini??&lt;br&gt;Di indonesia saya lihat ini mungkin akan lebih cocok di adopsi oleh sebuah in house development team. tapi lagi-lagi pertanyaan besarnya apakah mereka siap mengadopsinya?&lt;br&gt;CMIIW&lt;br&gt;Ditunggu banget lanjutannya mas...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://waroengvb.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://waroengvb.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agile adalah metologi yang menarik buat saya karena sekilas sejauh yang saya coba pahami, satu poin pentingnya adalah efisiensi, yang disini mas ronald bilang mengurangi sampah. Tapi seperti udah mas ronald singgung, siap gag sih kita ngeadopsi ini??<br />Di indonesia saya lihat ini mungkin akan lebih cocok di adopsi oleh sebuah in house development team. tapi lagi-lagi pertanyaan besarnya apakah mereka siap mengadopsinya?<br />CMIIW<br />Ditunggu banget lanjutannya mas&#8230;</p>
<p><a href="http://waroengvb.net" rel="nofollow">http://waroengvb.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronaldwidha</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>ronaldwidha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-216</guid>
		<description>Firman, tulisan yang bagus. Aku akan masukin show notesnya teman macet juga ya untuk referensi. Komennya aku cross post ke teman macet juga untuk memungkinkan para ttm untuk berdiskusi lebih lanjut.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sesuatu yang aku kurang setuju adalah dengan list kekurangannya. di point kedua dan ketiga kamu mengatakan bahwa agile meningkatkan resiko kesalahan teknis dan proses yang kurang terorganisir. Aku ingin menanggapi sedikit kedua point tersebut.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Agile justru mengurangi resiko kesalahan teknis dengan adanya komunikasi antar developer dan juga dengan stakeholder. Setiap developer juga berkerja dengan user stories yang akibatnya, banyak developer yang menyentuh code satu sama lain. Ini memiliki efek positif, karena secara natural kode akan di-review satu sama lain dan secara konstan ter-refaktor.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Agile justru menurut aku lebih teroganisir dan disiplin dari metodologi pada umumnya. Di setiap saat, stakeholder/scrummaster(xp coach) bisa melihat burn down chart/velocity untuk melihat produktivitas team, melihat progress user story yang sudah ditutup dan sedang dilaksanakan. The lack of gannt chart, maupun UML tidak harus berarti projeknya &#039;kurang&#039; terorganisir. Toolingnya aja yang beda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firman, tulisan yang bagus. Aku akan masukin show notesnya teman macet juga ya untuk referensi. Komennya aku cross post ke teman macet juga untuk memungkinkan para ttm untuk berdiskusi lebih lanjut.</p>
<p>Sesuatu yang aku kurang setuju adalah dengan list kekurangannya. di point kedua dan ketiga kamu mengatakan bahwa agile meningkatkan resiko kesalahan teknis dan proses yang kurang terorganisir. Aku ingin menanggapi sedikit kedua point tersebut.</p>
<p>Agile justru mengurangi resiko kesalahan teknis dengan adanya komunikasi antar developer dan juga dengan stakeholder. Setiap developer juga berkerja dengan user stories yang akibatnya, banyak developer yang menyentuh code satu sama lain. Ini memiliki efek positif, karena secara natural kode akan di-review satu sama lain dan secara konstan ter-refaktor.</p>
<p>Agile justru menurut aku lebih teroganisir dan disiplin dari metodologi pada umumnya. Di setiap saat, stakeholder/scrummaster(xp coach) bisa melihat burn down chart/velocity untuk melihat produktivitas team, melihat progress user story yang sudah ditutup dan sedang dilaksanakan. The lack of gannt chart, maupun UML tidak harus berarti projeknya &#39;kurang&#39; terorganisir. Toolingnya aja yang beda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronaldwidha</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>ronaldwidha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-217</guid>
		<description>cara nge-bill bukan sesuatu yang biasanya aku harus urusin sehari2. Ini biasanya urusannya sales dan para account manager. Tapi biasanya agile itu cocoknya digabungin sama time and material.&lt;br&gt;Jadi lebih mirip staff augmentation. Yang dijual adalah resources per sprint. &lt;br&gt;&lt;br&gt;itu lah yang bikin agile lebih jarang di adopt, apalagi buat konsultan. karena bisnis cenderung pengen tau berapa duit dan apa yang dibikin di depan melalui analisa, desain dan proposal. sedangkan di agile, visi ke depannya tidak jauh (untuk supaya ga mubazir itu).&lt;br&gt;&lt;br&gt;aku juga cukup tertarik nih buat mencari software house di indonesia yang pake agile. kalo ada rekmendasi, pengen nih diajak ngobrol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara nge-bill bukan sesuatu yang biasanya aku harus urusin sehari2. Ini biasanya urusannya sales dan para account manager. Tapi biasanya agile itu cocoknya digabungin sama time and material.<br />Jadi lebih mirip staff augmentation. Yang dijual adalah resources per sprint. </p>
<p>itu lah yang bikin agile lebih jarang di adopt, apalagi buat konsultan. karena bisnis cenderung pengen tau berapa duit dan apa yang dibikin di depan melalui analisa, desain dan proposal. sedangkan di agile, visi ke depannya tidak jauh (untuk supaya ga mubazir itu).</p>
<p>aku juga cukup tertarik nih buat mencari software house di indonesia yang pake agile. kalo ada rekmendasi, pengen nih diajak ngobrol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bigd</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>bigd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-215</guid>
		<description>Kalo di kuliah rpl-ku masih belajar metode waterfall,spiral dll.&lt;br&gt;Terus pernah waktu masuk kuliah manajeme proyek, kita disuruh bikin proporal proyek, terus ditanyain dosennya, &quot;Lalu kalian mau ngecharge klien berdasarkan apa? Termin #`1, analisa &amp; desain sudah dilaksanakan? mana mau klien?&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;btw, iya neh kok tumben podcastnya pendek banget,&lt;br&gt;aku tertarik ama method ini, software house di indonesia ada yg pake metode ini gak ya?&lt;br&gt;pengalaman ama beberapa software house cenderung programmer is superman, analis iya, ngoding iya, dokumentator iya, customer support iya.&lt;br&gt;kalo pun programmer &gt; 1, gak ada namanya pair progamming, si A garap modul 1, si B garap modul 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo di kuliah rpl-ku masih belajar metode waterfall,spiral dll.<br />Terus pernah waktu masuk kuliah manajeme proyek, kita disuruh bikin proporal proyek, terus ditanyain dosennya, &#8220;Lalu kalian mau ngecharge klien berdasarkan apa? Termin #`1, analisa &#038; desain sudah dilaksanakan? mana mau klien?&#8221;</p>
<p>btw, iya neh kok tumben podcastnya pendek banget,<br />aku tertarik ama method ini, software house di indonesia ada yg pake metode ini gak ya?<br />pengalaman ama beberapa software house cenderung programmer is superman, analis iya, ngoding iya, dokumentator iya, customer support iya.<br />kalo pun programmer &gt; 1, gak ada namanya pair progamming, si A garap modul 1, si B garap modul 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jfireman</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>jfireman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-214</guid>
		<description>wew, pas banget, saya baru nyoba implementasiin agile buat pengembangan software saya. sebelumnya saya lebih suka pakai tipe pengembangan prediktif kayak spiral, cuma waktu ntu ternyata ada perubahan pasar dan teknologi akhirnya design yang udah saya capek buat-buat gak bisa dipake lagi, sayang kalo dipaksa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saya juga baru ngepost artikel tentang agile di &lt;a href=&quot;http://bit.ly/8T1DTE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/8T1DTE&lt;/a&gt;, mungkin mas ronald bisa cek en kasih feedback kalo ada kesalahan pemahaman saya.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tapi sayang podcast kali nie kok sebentar amat hehe, pengen saya sedot nie ilmu agile-nya bro ronald hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wew, pas banget, saya baru nyoba implementasiin agile buat pengembangan software saya. sebelumnya saya lebih suka pakai tipe pengembangan prediktif kayak spiral, cuma waktu ntu ternyata ada perubahan pasar dan teknologi akhirnya design yang udah saya capek buat-buat gak bisa dipake lagi, sayang kalo dipaksa.</p>
<p>Saya juga baru ngepost artikel tentang agile di <a href="http://bit.ly/8T1DTE" rel="nofollow">http://bit.ly/8T1DTE</a>, mungkin mas ronald bisa cek en kasih feedback kalo ada kesalahan pemahaman saya.</p>
<p>Tapi sayang podcast kali nie kok sebentar amat hehe, pengen saya sedot nie ilmu agile-nya bro ronald hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jfireman</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>jfireman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-213</guid>
		<description>wew, pas banget, saya baru nyoba implementasiin agile buat pengembangan software saya. sebelumnya saya lebih suka pakai tipe pengembangan prediktif kayak spiral, cuma waktu ntu ternyata ada perubahan pasar dan teknologi akhirnya design yang udah saya capek buat-buat gak bisa dipake lagi, sayang kalo dipaksa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saya juga baru ngepost artikel tentang agile di &lt;a href=&quot;http://bit.ly/8T1DTE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/8T1DTE&lt;/a&gt;, mungkin mas ronald bisa cek en kasih feedback kalo ada kesalahan pemahaman saya.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tapi sayang podcast kali nie kok sebentar amat hehe, pengen saya sedot nie ilmu agile-nya bro ronald hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wew, pas banget, saya baru nyoba implementasiin agile buat pengembangan software saya. sebelumnya saya lebih suka pakai tipe pengembangan prediktif kayak spiral, cuma waktu ntu ternyata ada perubahan pasar dan teknologi akhirnya design yang udah saya capek buat-buat gak bisa dipake lagi, sayang kalo dipaksa.</p>
<p>Saya juga baru ngepost artikel tentang agile di <a href="http://bit.ly/8T1DTE" rel="nofollow">http://bit.ly/8T1DTE</a>, mungkin mas ronald bisa cek en kasih feedback kalo ada kesalahan pemahaman saya.</p>
<p>Tapi sayang podcast kali nie kok sebentar amat hehe, pengen saya sedot nie ilmu agile-nya bro ronald hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacobian64</title>
		<link>http://www.temanmacet.com/2010/01/30-apa-sih-agile-itu/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>jacobian64</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.temanmacet.com/?p=469#comment-212</guid>
		<description>wah ini pelajaran kuliah RPL dulu neh.aq dapat nilai C kalau ga salah.hehe...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://jacobian.biz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;my_blog&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah ini pelajaran kuliah RPL dulu neh.aq dapat nilai C kalau ga salah.hehe&#8230;</p>
<p><a href="http://jacobian.biz" rel="nofollow">my_blog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

